Burçlar
     Konik Burçlar
     Kilitli Burçlar

             B Tipi
          D Tipi
          E Tipi
          F Tipi
          T Tipi
          MLA Tipi
          MLB Tipi
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları

 

T - Tipi

 
               Catalog dXD   "tindamental dimension.   internal hexagon headed bolt Rated load Pf     N/mni2 MA G
E F L2 LI L Ls SIZES QTY Ft KN Mt KN.M N.M kg
KB6X14T 25 23 18.5 10 21 24 M3X8 3 4.2 12 185 2.2 0.15
KB7X15T 27 24 22 12 25 29 M4X10 3 7.4 0.025 235 4.9 0.15
KB8X15T 27 24 22 12 25 29 M4X10 3 7.4 0.029 205 4.9 0.16
KB9X16T 28 25 23 14 26 30 M4X10 3 9.4 0.044 205 4.9 0.16
KB10X16T 28 25 23 14 26 30 M4X10 4 9.8 0.049 185 4.9 0.17
KB11X18T 32 28 23 14 26 30 M4X10 4 98 0.053 170 4.9 0.17
KB12X18T 32 28 23 14 26 30 M4X10 4 98 58 160 4.9 0.18
KB13X23T 38 33 23 14 26 30 M4X10 4 98 63 140 4.9 0.19
KB14X23T 38 33 23 14 26 30 M4X10 4 98 68 130 4.9 0.20
KB15X24T 45 40 29 16 36 42 M6X15 3 17 0.127 185 17 0.21
KB16X24T 45 40 29 16 36 42 M6X15 3 17 0.136 175 17 0.23
KB17X26T 47 42 31 18 38 44 M6X15 4 22 0.18 190 17 0.25
KB18X26T 47 42 31 18 38 44 M6X15 4 22 0.20 180 17 0.27
KB19X27T 49 43 31 18 38 44 M6X15 4 22 0.21 170 17 0.29
KB20X28T 50 44 31 18 38 44 M6X15 4 22 0.22 160 17 0.30
KB22X32T 54 48 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.25 115 17 0.38
KB24X34T 56 50 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.27 105 17 0.41
KB25X34T 56 50 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.28 100 17 0.45
KB28X39T 61 55 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.31 90 17 0.47
KB30X41T 62 57 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.34 85 17 0.48
KB32X43T 65 59 38 25 45 51 M6X15 4 22 0.36 80 17 0.52
KB35X47T 69 62 45 32 52 58 M6X15 8 45 0.79 105 17 0.63
KB38X50T 72 66 45 32 52 58 M6X15 8 45 0.86 100 17 0.67
KB40X53T 75 69 45 32 52 58 M6X15 8 45 0.90 95 17 0.73
KB42X55T 78 71 45 32 52 58 M6X15 8 45 0.95 90 17 0.78
KB45X59T 86 80 62 45 70 78 M8X18 8 84 1.89 110 41 1.23
KB48X62T 87 81 62 45 70 78 M8X18 8 84 2.01 105 41 1.24
KB50X65T 92 86 62 45 70 78 M8X18 8 84 2.10 100 41 1.4
KB55X71T 98 92 72 55 80 88 M8X18 9 94 2.60 85 41 1.7
KB60X77T 104 98 72 55 80 88 M8X18 9 94 2.84 75 41 1.9
KB65X84T 111 105 72 55 80 88 M8X18 9 94 3.07 70 41 2.21
KB70X90T 119 113 86 65 96 106 M10X25 9 150 5.25 90 83 3.05
KB75X95T 126 119 86 65 96 106 M10X25 9 150 5.60 80 83 3.32
KB80X100T 131 125 86 65 96 106 M10X25 12 200 8.02 100 83 3.5
KB85X106T 137 131 86 65 96 106 M10X25 12 200 8.50 85 83 3.81
KB90XU2T 144 137 86 65 96 106 M10X25 12 200 9.0 90 83 4.2
KB95X120T 149 142 86 65 96 106 M10X25 12 230 11.0 100 83 4.75
KB100X125T 154 147 86 65 96 106 M10X25 12 300 15.0 120 83 5.46
KB110X140T 180 172 114 90 128 140 M12X30 12 290 16.0 80 145 6.05
KB120X155T 198 187 114 90 128 140 M12X30 12 290 17.5 70 145 7.18
KB130X165T 208 197 144 90 128 140 M12X30 16 384 25.0 90 145 8.03
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi