Burçlar
     Konik Burçlar
     Kilitli Burçlar

             B Tipi
          D Tipi
          E Tipi
          F Tipi
          T Tipi
          MLA Tipi
          MLB Tipi
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları

 

F - Tipi

 
FA CAPT-LOCK                        
Catalog Fundamental dimensions internal hexagon headed bolt Rated load Pf MA G kg
dXD L1 L L2 Ls D1 SIZES QTY Ft KN Mt KN.M N/mm N.M
KB18X47FA 17 28 22 34 56 M6X20 5 38.0 0.35 270 14 0.26
KB19X47FA 17 28 22 34 56 M6X20 5 38.0 0.37 280 14 0.27
KB20X47FA 17 28 22 34 56 M6X20 5 38.0 0.38 295 14 0.27
KB22X47FA 17 28 22 34 56 M6X20 5 38.0 0.41 245 14 0.28
KB24X50FA 17 28 22 34 59 M6X20 5 38.0 0.45 285 14 0.29
KB25X50FA 17 28 22 34 59 M6X20 6 45.6 0.57 255 14 0.29
KB28X55FA 17 28 22 34 64 M6X20 6 45.6 0.63 235 14 0.35
KB30X55FA 17 28 22 34 64 M6X20 6 45.6 0.66 295 14 0.36
KB32X60FA 17 28 22 34 69 M6X20 8 60.6 0.97 270 14 0.44
KB35X60FA 17 28 22 34 69 M6X20 8 60.6 1.06 250 14 0.47
KB38X65FA 17 28 22 34 74 M6X20 8 60.6 1.15 235 14 0.48
KB40X65FA 17 28 22 34 74 M6X20 8 60.6 1.21 300 14 0.55
KB42X75FA 20 33 25 41 84 M8X25 7 98.0 2.05 295 35 0.76
KB45X75FA 20 33 25 41 84 M8X25 7 98.0 2.20 270 35 0.78
KB48X80FA 20 33 25 41 89 M8X25 7 98.0 2.35 260 35 0.81
KB50X80FA 20 33 25 41 89 M8X25 7 98.0 2.45 270 35 0.87
KB55X85FA 20 33 25 41 94 M8X25 8 112.0 3.08 245 35 0.94
KB60X90FA 20 33 25 41 99 M8X25 8 112.0 3.36 255 35 1.0
KB63X95FA 20 33 25 41 104 M8X25 9 126.0 3.87 280 35 1.06
KB65X95FA 20 33 25 41 104 M8X25 9 126.0 4.09 250 35 1.70
KB70X110FA 24 40 30 50 119 M10X30 8 179.0 6.30 250 70 1.79
KB75X115FA 24 40 30 50 124 M10X30 8 179.0 6.70 260 70 1.89
KB80X120FA 24 40 30 50 129 M10X30 8 179.0 7.15 250 70 1.98
KB85X125FA 24 40 30 50 134 M10X30 9 200 8.50 260 70 2.15
KB90X130FA 24 40 30 50 139 M10X30 9 200 9.10 260 70 2.24
KB95 X 135FA 24 40 30 50 144 M10X30 10 224 10.6 260 70 3.07
KB100X145FA 26 44 32 56 154 M12X30 8 268 13.4 270 125 3.35
KB110X155FA 26 44 32 56 164 M12X30 8 268 14.6 240 125 3.59
KB120X165FA 26 44 32 56 174 M12X30 9 298 17.9 250 125 5.04
KB130X180FA 34 54 40 58 189 M12X30 12 400 26.0 240 125 5.33
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi