Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
     1
     1/2
     3/4
     5/8
Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
Zincir Dişli Çeşitleri
 
BURCLU ZİNCİR DİŞLİLER
/TAPER BUSH
  Diş
Teeth
Çap
DİAMETER
ÇAP
DİAMETER
08B-1 TEK SIRALI
08B-1 SINGLE
08B-2 ÇİFT SIRALI
08B-2 DOUBLE
08B-3 ÜÇ  SIRALI
08B-3 TRİPLE
1/2 X 5/16" (12.7 mm x 7.75 mm)       Z de dp dm A Burç No Tip dm A Burç No Tip dm A Burç No Tip
08B-1-2-3       15 66.5 61.8 45 22 1008 1 46 22 1008 2   34.9 1008 5
ADIM :              12.7 mm       17 74.5 69.11 60 25 1210 1 56 25 1210 2   34.9 1210 5
Zincir Genişliği :  7.75 mm       19 82.5 77.15 63 25 1210 1 62 25 1210 2 62 38.0 1215 4
Rule Çapı :         8.51 mm       21 90.6 85.21 71 25 1610 1 70 25 1610 2 70 38.0 1615 4
        23 98.7 93.26 76 25 1610 1 79 25 1610 2 70 38.0 1615 4
r                        13 mm       25 106.7 101.32 76 25 1610 1 87 32 2012 2   34.9 2012 5
C:                       1.3 mm       27 114.8 109.39 76 25 1610 1 87 32 2012 2   34.9 2012 5
b1:                     7 mm       30 126.9 121.49 90 32 2012 1 87 32 2012 2   34.9 2012 5
B1                      7.2 mm       38 159.2 153.79 90 32 2012 1 100 32 2012 2   34.9 2012 5
B2:                     21 mm       57 237.1 230.54 111 32 2012 6 111 32 2012 7        
B3:                    34.9 mm       76 313.9 307.33 111   2012 6 111 32 2012 7        
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi