Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
         
Burçlu Poly V Kasnak
              PJ
              PK
              PM
              PL
          Plot Delikli Poly V Kasnak
          Seçim Tablosu
          Avantaj & Dezavantajları
Motor Gergi Rayları
Pj Profilli Burçlu Poly-V Kasnaklar
 
PJ 4 KANAL / PJ 4 GROOVE
Çap / Diameter Tip /    Type Burç no/ Taper bush F L
55 1 1008 14 22
60 1 1008 14 22
70 1 1108 14 22
80 1 1108 14 22
90 1 1108 14 22
100 1 1210 14 25
110 1 1210 14 25
125 1 1610 14 25
140 1 1610 14 25
150 1 1610 14 25
160 1 1610 14 25
170 1W 1610 14 25
180 1W 1610 14 25
190 1W 1610 14 25
200 1W 1610 14 25
210 1W 1610 14 25
220 1W 1610 14 25
250 1W 2012 14 31
300 1A 2012 14 31
400 1A 2517 14 45
500 1A 2517 14 45
PJ 8 KANAL / PJ 8 GROOVE
Çap / Diameter Tip /    Type Burç no/ Taper bush F L
55 2 1008 24 22
60 2 1008 24 22
70 2 1108 24 22
80 2 1108 24 22
90 1 1210 24 25
100 1 1210 24 25
110 1 1610 24 25
125 1 1610 24 25
140 1 1610 24 25
150 1 1610 24 25
160 1 1610 24 25
170 1W 1610 24 25
180 1W 1610 24 25
190 1W 1610 24 25
200 1W 2012 24 31
210 1W 2012 24 31
220 1W 2012 24 31
250 1W 2012 24 31
300 1A 2012 24 31
400 1A 2517 24 45
500 1A 2517 24 45
PJ 12 KANAL / PJ 12 GROOVE
Çap / Diameter Tip /    Type Burç no/ Taper bush F L
70 2 1108 33 22
80 2 1210 33 22
90 2 1610 33 22
100 2 1610 33 25
110 2 1610 33 25
125 2 1610 33 25
140 2 1610 33 25
150 2 1610 33 25
160 2 1610 33 25
170 2 1610 33 25
180 2W 1610 33 25
190 2W 1610 33 25
200 2W 2012 33 31
210 2W 2012 33 31
220 2W 2012 33 31
250 2W 2012 33 31
300 2A 2012 33 31
400 1A 2517 33 45
500 1A 2517 33 45
PJ 16 KANAL / PJ 16 GROOVE
Çap / Diameter Tip /    Type Burç no/ Taper bush F L
80 2 1210 43 22
90 2 1610 43 25
100 2 1610 43 25
110 2 1610 43 25
125 2 2012 43 31
140 2 2012 43 31
150 2 2012 43 31
160 2 2012 43 31
170 2 2012 43 31
180 2W 2012 43 31
190 2W 2012 43 31
200 2W 2012 43 31
210 2W 2012 43 31
220 2W 2012 43 31
250 2W 2012 43 31
300 2W 2012 43 31
400 2A 2517 43 45
500 1A 2517 43 45
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi