Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
a   SPA
     SPZ
     SPB
     SPC
     Dez Avantajları
     Teknik Özellikler
     Seçim Tablosu
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
SPZ (10'luk Burçlu V Kasnaklar)

 
SPZ 50/1 50 54 1 1008 25 8
       50/2 50 54 2 1008 25 8
SPZ 56/1 56 60 1 1008 25 8
56/2 56 60 2 1008 25 8
SPZ 60/1 60 64 1 1008 25 1
60/2 60 64 2 1008 25 8
SPZ 63/1 63 67 1 1108 28 1
63/2 63 67 2 1108 28 8
63/3 63 67 3 1108 28 8
SPZ 67/1 67 71 1 1108 28 1
67/2 67 71 2 1108 28 8
67/3 67 71 3 1108 28 8
SPZ 71/1 71 75 1 1108 28 1
71/2 71 75 2 1108 28 8
71/3 71 75 3 1108 28 8
SPZ 75/1 75 79 1 1108 28 1
75/2 75 79 2 1210 32 8
75/3 75 79 3 1210 32 8
SPZ 80/1 80 84 1 1210 32 1
80/2 80 84 2 1210 32 8
80/3 80 84 3 1210 32 8
80/4 80 84 4 1210 32 8
SPZ 85/1 85 89 1 1210 32 1
85/2 85 89 2 1610 42 8
85/3 85 89 3 1610 42 8
85/4 85 89 4 1610 42 8
85/5 85 89 5 1610 42 8
SPZ 90/1 90 94 1 1210 32 1
90/2 90 94 2 1610 42 8
90/3 90 94 3 1610 42 8
90/4 90 94 4 1610 42 8
90/5 90 94 5 1610 42 8
90/6 90 94 6 1610 42 8
SPZ 95/1 95 99 1 1210 32 1
95/2 95 99 2 1610 42 8
95/3 95 99 3 1610 42 8
95/4 95 99 4 1610 42 8
95/5 95 99 5 1610 42 8



SPZ (10'luk Burçlu V Kasnaklar)

 

Parça no:
 Code
Anma çapı:
Diamater
Dış çapı:
Diamater
Kanal no:
Groove
Burç no:
Taper bush
Max.delik
Max. Bore
Kasnak tipi
Pulley Type
SPZ 100/1 100 104 1 1210 42 1
100/2 100 104 2 1610 42 8
100/3 100 104 3 1610 42 8
100/4 100 104 4 1610 42 8
100/5 100 104 5 2012 50 8
100/6 100 104 6 2012 50 8
SPZ 106/1 106 110 1 1610 42 1
106/2 106 110 2 1610 42 8
106/3 106 110 3 1610 42 8
106/4 106 110 4 1610 42 8
106/5 106 110 5 2012 50 8
106/6 106 110 6 2012 50 8
SPZ 112/1 112 116 1 1610 42 1
112/2 112 116 2 1610 42 8
112/3 112 116 3 2012 50 8
112/4 112 116 4 2012 50 8
112/5 112 116 5 2012 50 8
112/6 112 116 6 2012 50 8
SPZ 118/1 118 122 1 1610 42 1
118/2 118 122 2 1610 42 8
118/3 118 122 3 2012 50 8
118/4 118 122 4 2012 50 8
118/5 118 122 5 2012 50 8
118/6 118 122 6 2012 50 8
SPZ 125/1 125 129 1 1610 42 1
125/2 125 129 2 1610 42 8
125/3 125 129 3 2012 50 2
125/4 125 129 4 2012 50 2
125/5 125 129 5 2012 50 8
125/6 125 129 6 2517 50 8
SPZ 132/1 132 136 1 1610 42 1
132/2 132 136 2 1610 42 8
132/3 132 136 3 2012 50 2
132/4 132 136 4 2012 50 2
132/5 132 136 5 2517 50 8
132/6 132 136 6 2517 50 8

SPZ (10'luk Burçlu V Kasnaklar)

 

Parça No
Code

Anma Çapı
Diameter

Dış Çapı
Diameter

Kanal No
Groove

Burç No
Bush

Max.Delik
Max. Bore
Kasnak Tipi
Pulley Type
SPZ 140/1 140 144 1 1610 42 1
140/2 140 144 2 2012 42 8
140/3 140 144 3 2012 50 2
140/4 140 144 4 2517 50 2
140/5 140 144 5 2517 60 2
140/6 140 144 6 2517 60 2
140/8 140 144 8 2517 60 3
SPZ 150/1 150 154 1 1610 42 1
150/2 150 154 2 2012 50 1
150/3 150 154 3 2012 50 2
150/4 150 154 4 2517 60 2
150/5 150 154 5 2517 60 2
150/6 150 154 6 2517 60 2
150/8 150 154 8 2517 60 3
SPZ 160/1 160 164 1 1610 42 1
160/2 160 164 2 2012 50 1
160/3 160 164 3 2012 50 2
160/4 160 164 4 2517 60 2
160/5 160 164 5 2517 60 2
160/6 160 164 6 2517 60 2
160/8 160 164 8 2517 60 3
SPZ 170/1 170 174 1 1610 42 1
170/2 170 174 2 2012 50 1
170/3 170 174 3 2012 50 3
170/4 170 174 4 2517 60 2
170/5 170 174 5 2517 60 2
170/6 170 174 6 2517 60 2
SPZ 180/1 180 184 1 1610 42 7
180/2 180 184 2 2012 50 7
180/3 180 184 3 2012 50 6
180/4 180 184 4 2517 60 2
180/5 180 184 5 2517 60 2
180/6 180 184 6 2517 60 3
180/8 180 184 8 2517 60 3
SPZ 190/1 190 194 1 1610 42 7
190/2 190 194 2 2012 50 7
190/3 190 194 3 2012 50 6
190/4 190 194 4 2517 60 3
190/5 190 194 5 2517 60 3
190/6 190 194 6 2517 60 3
SPZ 200/1 200 204 1 2012 50 7
200/2 200 204 2 2012 50 7
200/3 200 204 3 2012 50 6
200/4 200 204 4 2517 60 6
200/5 200 204 5 2517 60 3
200/6 200 204 6 2517 60 3
200/8 200 204 8 3020 75 3


SPZ (10'luk Burçlu V Kasnaklar)

SPZ 224/1 224 228 1 2012 50 7
224/2 224 228 2 2012 50 7
224/3 224 228 3 2012 50 6
224/4 224 228 4 2517 60 6
224/5 224 228 5 2517 60 6
224/6 224 228 6 2517 60 6
224/8 224 228 8 3020 75 3
SPZ 250/1 250 254 1 2012 50 4
250/2 250 254 2 2012 50 4
250/3 250 254 3 2012 50 5
250/4 250 254 4 2517 60 6
250/5 250 254 5 2517 60 6
250/6 250 254 6 2517 60 6
250/8 250 254 8 3020 75 6
SPZ 280/1 280 284 1 2012 50 4
280/2 280 284 2 2012 50 4
280/3 280 284 3 2517 50 4
280/4 280 284 4 2517 60 6
280/5 280 284 5 2517 60 6
280/6 280 284 6 2517 60 6
280/8 280 284 8 3020 75 6
SPZ 315/1 315 319 1 2012 50 4
315/2 315 319 2 2012 50 4
315/3 315 319 3 2517 60 4
315/4 315 319 4 2517 60 5
315/5 315 319 5 2517 60 5
315/6 315 319 6 2517 60 6
SPZ 355/1 355 359 1 2012 50 4
355/2 355 359 2 2012 50 4
355/3 355 359 3 2517 60 4
355/4 355 359 4 2517 60 5
355/5 355 359 5 2517 60 5
355/6 355 359 6 2517 60 5
355/8 355 359 8 3030 75 5
SPZ 400/1 400 404 1 2012 50 4
400/2 400 404 2 2517 60 4
400/3 400 404 3 2517 60 4
400/4 400 404 4 2517 60 5
400/5 400 404 5 3020 75 5
400/6 400 404 6 3030 75 5
400/8 400 404 8 3030 75 5
SPZ 450/1 450 454 1 2517 60 4
450/2 450 454 2 2517 60 4
450/3 450 454 3 2517 60 4
450/4 450 454 4 3020 75 5
450/5 450 454 5 3020 75 5
450/6 450 454 6 3030 75 5
450/8 450 454 8 3535 90 5
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi